ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
908 A1001   买生日礼物 19 / 55 6
909 A1002   特别的数 11 / 41 7
910 A1003   六合彩 15 / 67 7
911 A1004   新年 1 / 19 10
912 A1005   绿荫镇 16 / 76 7
913 A1006   期末排名 7 / 21 7
914 A1007   多学多练 1 / 19 10
916 A1008   三进制转十进制 31 / 158 7
917 A1009   分发书本 5 / 35 8
918 A1010   旅游的烦恼 3 / 3 10
919 A1011   逻辑表达式 1 / 10 10
482 J0001   【深基1.例2】简单的分苹果 36 / 82 4
508 J0002   【深基1.例3】简单的分苹果 2 29 / 65 4
519 J0003   【深基1.例9】圆的计算 25 / 90 6
530 J0004   【深基1.例10】简单的猴子吃桃 25 / 50 4
541 J0005   【深基1.例11】评测机队列 18 / 33 4
552 J0006   【深基1.习2】面积计算 25 / 41 3
563 J0007   【深基1.习1】清扫教室 23 / 39 3
574 J0008   【深基1.习3】竞赛得分 22 / 40 3
585 J0009   【深基1.习4】简单的分苹果 3 17 / 44 5
483 J0010   【深基1.习6】鸡兔共笼 19 / 38 4
494 J0011   【深基1.习7】定期存款 16 / 52 6
500 J0012   【深基2.例1】跑步 22 / 56 5
501 J0013   【深基2.例2】英文字母 23 / 52 4
502 J0014   【深基2.例3】玩橡皮泥 16 / 30 4
503 J0015   【深基2.例4】销量预测 18 / 28 4
504 J0016   【深基2.例5】苹果采购 35 / 67 3
505 J0017   【深基2.例6】字母转换 19 / 43 5
506 J0018   【深基2.例7】数字反转 22 / 39 3
507 J0019   【深基2.例8】再分肥宅水 23 / 63 5
509 J0020   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 25 / 64 5
510 J0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 23 / 33 2
511 J0022   【深基2.例12】上学迟到 15 / 42 6
512 J0023   【深基2.习2】三角形面积 11 / 53 7
513 J0024   【深基2.习5】小玉买文具 16 / 17 4
514 J0025   【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 13 / 56 7
515 J0026   【深基2.习7】对角线 9 / 26 7
516 J0027   【深基3.例1】数字比较 21 / 39 4
517 J0028   【深基3.例2】数的性质 19 / 140 8
518 J0029   【深基3.例3】闰年判断 20 / 72 6
520 J0030   【深基3.例4】Apples 24 / 104 7
521 J0031   【深基3.例5】洛谷团队系统 17 / 21 4
522 J0032   【深基3.例7】肥胖问题 19 / 39 4
523 J0033   【深基3.例8】三位数排序 19 / 69 6
524 J0034   【深基3.例9】月份天数 19 / 40 4
525 J0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 9 / 21 7
526 J0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 16 / 39 5
527 J0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 3 / 3 10
528 J0038   【深基3.习8】三角形分类 11 / 21 6
529 J0039   【深基3.习4】小玉家的电费 21 / 53 5
531 J0040   【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) 7 / 18 8
532 J0041   【深基3.习6】三角函数 4 / 5 10
533 J0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 30 / 57 3
534 J0043   【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC 3 / 5 10
535 J0044   【深基4.例2】找最小值 27 / 46 3
536 J0045   【深基4.例3】分类平均 11 / 28 6
537 J0046   【深基4.例4】一尺之棰 8 / 13 8
538 J0047   【深基4.例6】数字直角三角形 11 / 15 6
540 J0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 19 / 72 7
542 J0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 11 / 17 6
543 J0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 30 / 49 2
544 J0052   【深基4.例11】数列求和 10 / 22 6
545 J0053   【深基4.例13】质数口袋 14 / 46 6
546 J0054   【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 2 / 15 9
547 J0055   【深基4.习2】小玉在游泳 6 / 7 9
548 J0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 8 / 35 7
549 J0057   【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 5 / 6 10
550 J0058   【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 9 / 13 7
551 J0059   【深基4.习6】最长连号 1 / 4 10
553 J0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 3 10
554 J0061   【深基4.习8】求三角形 1 / 2 10
555 J0062   【深基4.习9】打分 4 / 12 9
556 J0063   【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor 1 / 2 10
557 J0064   【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 0 / 0 (无)
558 J0065   【深基5.例1】小鱼比可爱 8 / 11 8
559 J0066   【深基5.例2】小鱼的数字游戏 5 / 11 9
560 J0067   【深基5.例3】冰雹猜想 7 / 22 7
561 J0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 9 / 56 8
562 J0069   【深基5.例5】旗鼓相当的对手 6 / 13 8
564 J0070   【深基5.例7】工艺品制作 0 / 0 (无)
565 J0071   【深基5.例8】[AHOI2001] 彩票摇奖 2 / 11 10
566 J0072   【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 2 / 2 10
567 J0073   【深基5.例10】显示屏 1 / 1 10
568 J0074   【深基5.习1】梦中的统计 8 / 9 9
569 J0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 0 / 0 (无)
570 J0076   【深基5.习3】爱与愁的心痛 0 / 0 (无)
571 J0077   【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G 0 / 0 (无)
572 J0078   【深基5.习5】开灯 7 / 12 9
573 J0079   【深基5.习6】蛇形方阵 9 / 24 7
575 J0080   【深基5.习7】杨辉三角 15 / 29 5
576 J0081   【深基5.习8】Mc生存-插火把 15 / 64 7
577 J0082   【深基5.习9】压缩技术 1 / 5 10
578 J0083   【深基5.习10】压缩技术(续集版) 0 / 0 (无)
579 J0084   【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 3 / 15 9
580 J0085   【深基6.例1】自动修正 13 / 19 5
581 J0086   【深基6.例2】小书童——凯撒密码 14 / 30 5
582 J0087   【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 7 / 22 7
583 J0088   【深基6.例4】口算练习题 4 / 18 9
584 J0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 5 / 5 10
586 J0090   【深基6.例6】文字处理软件 2 / 4 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题