统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
9ms | 460 KiB | C++11 | 341 Bytes | 2025-2-2 9:44:27 | ||
10ms | 376 KiB | C++11 | 285 Bytes | 2025-2-2 13:24:20 | ||
10ms | 420 KiB | C++11 | 222 Bytes | 2025-2-8 11:22:40 | ||
10ms | 408 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-2-6 16:50:47 | ||
11ms | 600 KiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2025-4-18 23:19:35 | ||
11ms | 404 KiB | C++11(O2) | 367 Bytes | 2025-2-11 10:09:57 | ||
11ms | 408 KiB | C++98 | 774 Bytes | 2025-2-6 19:36:27 | ||
11ms | 376 KiB | C++11 | 431 Bytes | 2025-2-7 15:27:06 | ||
11ms | 376 KiB | C++11(O2) | 404 Bytes | 2025-2-11 15:40:37 | ||
11ms | 1.4 MiB | C++11 | 326 Bytes | 2025-2-11 14:53:01 | ||
11ms | 468 KiB | C++11(O2) | 363 Bytes | 2025-2-11 10:06:12 | ||
11ms | 472 KiB | C++11(O2) | 340 Bytes | 2025-2-5 16:11:34 | ||
11ms | 376 KiB | C++11 | 348 Bytes | 2025-2-10 15:52:33 | ||
12ms | 408 KiB | C++98(O2) | 337 Bytes | 2025-2-11 10:14:18 | ||
12ms | 376 KiB | C++11(O2) | 335 Bytes | 2025-2-11 15:08:52 | ||
12ms | 376 KiB | C++11 | 198 Bytes | 2025-2-6 11:07:55 | ||
13ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 323 Bytes | 2025-2-11 15:12:34 | ||
13ms | 620 KiB | C++11 | 311 Bytes | 2025-5-10 14:23:20 | ||
15ms | 540 KiB | C++11(O2) | 323 Bytes | 2025-5-23 18:35:36 |
- 1
信息
- ID
- 908
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 55
- 已通过
- 19
- 上传者