统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92ms | 416 KiB | C++14 | 778 Bytes | 2026-1-10 10:19:29 | ||
| 105ms | 908 KiB | C++11(O2) | 562 Bytes | 2025-5-8 21:28:03 | ||
| 134ms | 404 KiB | C++98(O2) | 341 Bytes | 2025-2-11 10:26:21 | ||
| 148ms | 608 KiB | C++11 | 553 Bytes | 2025-2-10 16:31:32 | ||
| 148ms | 1.1 MiB | C++11(O2) | 464 Bytes | 2025-4-18 19:12:02 | ||
| 148ms | 552 KiB | C++14(O2) | 526 Bytes | 2025-2-5 17:14:48 | ||
| 148ms | 2 MiB | C++11(O2) | 554 Bytes | 2025-2-11 16:03:40 | ||
| 150ms | 404 KiB | C++11(O2) | 332 Bytes | 2025-2-11 10:28:40 | ||
| 152ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 464 Bytes | 2025-2-11 15:56:55 | ||
| 164ms | 1.7 MiB | C++11(O2) | 331 Bytes | 2025-2-11 10:27:10 | ||
| 169ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 554 Bytes | 2025-4-18 23:20:56 | ||
| 171ms | 576 KiB | C++11 | 752 Bytes | 2025-2-8 12:14:14 | ||
| 172ms | 404 KiB | C++11 | 332 Bytes | 2025-2-7 16:18:40 | ||
| 176ms | 1.4 MiB | C++11(O2) | 461 Bytes | 2025-2-11 15:55:43 | ||
| 183ms | 2.6 MiB | C++98 | 478 Bytes | 2025-2-13 15:47:17 | ||
| 1315ms | 7.8 MiB | Python 3 | 470 Bytes | 2025-5-8 19:58:41 |
- 1
信息
- ID
- 910
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 71
- 已通过
- 16
- 上传者