统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 536 KiB | C++11 | 103 Bytes | 2025-2-22 20:25:43 | ||
2ms | 536 KiB | C++11 | 103 Bytes | 2025-2-22 20:25:45 | ||
2ms | 536 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2024-11-30 17:23:00 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 99 Bytes | 2025-4-17 21:25:05 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 127 Bytes | 2024-11-30 17:27:27 | ||
3ms | 552 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2024-11-25 17:41:03 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 101 Bytes | 2024-12-22 11:11:08 | ||
3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 114 Bytes | 2025-6-5 17:14:16 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 103 Bytes | 2025-2-22 20:26:21 | ||
3ms | 764 KiB | C++11 | 84 Bytes | 2025-3-8 15:35:55 | ||
3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 138 Bytes | 2024-11-30 17:27:33 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 133 Bytes | 2024-11-30 17:21:32 | ||
3ms | 540 KiB | C++11 | 137 Bytes | 2025-3-1 11:39:39 | ||
3ms | 324 KiB | C++98 | 106 Bytes | 2024-11-30 17:15:41 | ||
3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 111 Bytes | 2024-11-26 21:58:56 | ||
3ms | 320 KiB | C++11(O2) | 114 Bytes | 2024-12-18 21:08:43 | ||
3ms | 492 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2025-4-19 14:31:48 | ||
3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 111 Bytes | 2025-4-19 16:52:58 | ||
3ms | 324 KiB | C++98 | 103 Bytes | 2024-11-24 20:43:31 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 141 Bytes | 2024-11-30 17:23:34 | ||
3ms | 768 KiB | C++98 | 142 Bytes | 2024-11-30 17:22:42 | ||
3ms | 768 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2025-3-2 17:43:27 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2024-11-30 17:23:02 |
- 1
信息
- ID
- 501
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 52
- 已通过
- 23
- 上传者