统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
23ms | 764 KiB | C++11 | 267 Bytes | 2025-3-8 15:03:14 | ||
24ms | 536 KiB | C++11 | 206 Bytes | 2025-3-8 15:12:20 | ||
24ms | 768 KiB | C++11 | 278 Bytes | 2025-3-8 15:10:05 | ||
25ms | 756 KiB | C++11(O2) | 219 Bytes | 2025-3-2 15:25:30 | ||
25ms | 504 KiB | C++11 | 224 Bytes | 2025-4-12 11:45:21 | ||
26ms | 760 KiB | C++11(O2) | 239 Bytes | 2025-4-19 18:11:41 | ||
26ms | 508 KiB | C++11(O2) | 224 Bytes | 2025-4-13 20:25:39 | ||
26ms | 760 KiB | C++11 | 216 Bytes | 2025-4-12 11:49:56 | ||
26ms | 764 KiB | C++11 | 180 Bytes | 2025-3-8 15:04:11 | ||
26ms | 508 KiB | C++11 | 353 Bytes | 2025-4-7 21:09:03 | ||
26ms | 540 KiB | C++11(O2) | 226 Bytes | 2024-12-8 15:56:07 | ||
26ms | 552 KiB | C++11 | 228 Bytes | 2025-3-8 9:38:42 | ||
26ms | 548 KiB | C++11 | 190 Bytes | 2025-3-6 20:44:12 | ||
26ms | 764 KiB | C++11(O2) | 224 Bytes | 2024-12-22 9:56:59 | ||
26ms | 764 KiB | C++11(O2) | 204 Bytes | 2024-12-22 9:51:27 | ||
27ms | 576 KiB | C++98(O2) | 302 Bytes | 2024-12-22 9:48:46 | ||
27ms | 764 KiB | C++11 | 201 Bytes | 2025-3-8 15:13:09 | ||
27ms | 760 KiB | C++14 | 288 Bytes | 2025-5-23 21:26:56 | ||
27ms | 764 KiB | C++11(O2) | 239 Bytes | 2024-12-8 15:34:26 | ||
28ms | 764 KiB | C++98 | 190 Bytes | 2024-12-8 15:21:38 | ||
28ms | 764 KiB | C++11 | 190 Bytes | 2025-3-6 20:27:34 | ||
28ms | 556 KiB | C++11 | 336 Bytes | 2025-3-28 21:53:38 | ||
28ms | 764 KiB | C++11(O2) | 224 Bytes | 2024-12-22 9:44:50 | ||
28ms | 764 KiB | C++11 | 250 Bytes | 2024-12-22 9:43:36 | ||
28ms | 536 KiB | C++11 | 325 Bytes | 2025-3-8 9:41:46 | ||
29ms | 768 KiB | C++98 | 288 Bytes | 2024-12-22 11:50:06 | ||
29ms | 552 KiB | C++11(O2) | 224 Bytes | 2024-12-22 9:47:56 | ||
29ms | 764 KiB | C++11(O2) | 231 Bytes | 2024-12-22 11:59:10 | ||
30ms | 536 KiB | C++98 | 163 Bytes | 2025-1-11 20:42:04 | ||
338ms | 4 MiB | Python 3 | 234 Bytes | 2025-5-6 20:23:39 |
- 1
信息
- ID
- 543
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 49
- 已通过
- 30
- 上传者