统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ms | 504 KiB | C++11 | 634 Bytes | 2025-10-8 10:25:18 | ||
| 25ms | 768 KiB | C++11 | 292 Bytes | 2025-3-22 9:28:37 | ||
| 25ms | 760 KiB | C++11(O2) | 314 Bytes | 2025-3-7 18:54:21 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++98 | 435 Bytes | 2025-3-7 19:31:27 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++11 | 279 Bytes | 2025-3-22 9:23:02 | ||
| 26ms | 548 KiB | C++11(O2) | 314 Bytes | 2025-3-7 18:52:21 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2025-4-18 23:24:28 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++11(O2) | 693 Bytes | 2025-1-11 12:11:38 | ||
| 27ms | 768 KiB | C++11(O2) | 441 Bytes | 2025-3-7 19:23:41 | ||
| 28ms | 760 KiB | C++11 | 433 Bytes | 2025-5-17 21:58:22 | ||
| 30ms | 768 KiB | C++11(O2) | 663 Bytes | 2025-1-11 12:15:34 | ||
| 345ms | 4 MiB | Python 3 | 344 Bytes | 2025-5-12 19:16:06 |
- 1
信息
- ID
- 588
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 24
- 已通过
- 11
- 上传者