统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 135 Bytes | 2025-11-29 16:31:32 | ||
| 2ms | 764 KiB | C++11(O2) | 155 Bytes | 2024-12-8 15:43:23 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11(O2) | 147 Bytes | 2025-4-15 21:26:27 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14 | 115 Bytes | 2026-1-17 16:37:53 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 114 Bytes | 2025-3-23 22:47:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2025-3-31 16:58:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 142 Bytes | 2025-11-29 16:31:26 | ||
| 3ms | 392 KiB | C++11 | 101 Bytes | 2025-5-17 22:01:33 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 115 Bytes | 2026-1-10 17:51:05 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++98 | 101 Bytes | 2024-12-8 15:30:06 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 147 Bytes | 2025-10-12 9:25:26 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2025-5-27 11:56:19 | ||
| 3ms | 492 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2026-2-22 11:59:28 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14 | 300 Bytes | 2026-3-21 10:04:43 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 143 Bytes | 2025-4-11 20:10:40 | ||
| 3ms | 424 KiB | C++14 | 101 Bytes | 2025-10-8 10:12:06 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14 | 122 Bytes | 2026-1-10 17:47:07 | ||
| 3ms | 348 KiB | C++98 | 112 Bytes | 2025-5-4 21:28:20 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2025-3-1 14:59:16 |
- 1
信息
- ID
- 47
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 21
- 已通过
- 19
- 上传者