统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45ms | 772 KiB | C++11 | 205 Bytes | 2025-3-30 11:19:27 | ||
| 47ms | 764 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2025-3-29 10:46:46 | ||
| 47ms | 764 KiB | C++11 | 135 Bytes | 2025-3-1 16:58:03 | ||
| 49ms | 552 KiB | C++11 | 173 Bytes | 2025-3-30 9:27:36 | ||
| 50ms | 532 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-12-18 16:28:51 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++11 | 161 Bytes | 2025-3-30 11:05:06 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++11 | 198 Bytes | 2025-3-30 9:27:43 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++11 | 159 Bytes | 2025-3-30 11:07:55 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++14 | 169 Bytes | 2025-12-18 16:33:03 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++11 | 172 Bytes | 2025-5-17 11:12:05 | ||
| 52ms | 768 KiB | C++11 | 185 Bytes | 2025-3-30 9:23:22 | ||
| 52ms | 512 KiB | C++98 | 161 Bytes | 2025-10-15 10:58:03 | ||
| 52ms | 760 KiB | C++11(O2) | 160 Bytes | 2025-10-19 20:58:09 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++11 | 153 Bytes | 2025-3-30 9:23:37 | ||
| 53ms | 772 KiB | C++11 | 159 Bytes | 2025-3-30 11:23:30 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++11 | 161 Bytes | 2025-3-26 21:24:27 | ||
| 53ms | 760 KiB | C++14 | 154 Bytes | 2025-12-18 16:40:15 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++11 | 171 Bytes | 2025-3-30 9:24:24 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++11 | 166 Bytes | 2025-3-30 11:09:30 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++11(O2) | 175 Bytes | 2024-12-29 15:38:58 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2025-3-30 9:19:19 |
- 1
信息
- ID
- 51
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 38
- 已通过
- 21
- 上传者