统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 504 KiB | C++14 | 75 Bytes | 2025-12-27 17:20:32 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 90 Bytes | 2025-9-28 17:20:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 79 Bytes | 2025-9-28 17:04:02 | ||
| 2ms | 652 KiB | C++11(O2) | 93 Bytes | 2025-4-13 20:05:52 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11(O2) | 100 Bytes | 2025-4-11 19:42:33 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 77 Bytes | 2025-9-28 16:57:29 | ||
| 2ms | 768 KiB | C++98 | 101 Bytes | 2025-3-8 16:45:47 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 89 Bytes | 2025-12-27 17:07:47 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2025-3-30 10:12:26 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14 | 118 Bytes | 2026-1-17 9:54:45 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++11 | 82 Bytes | 2025-3-29 15:19:25 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 82 Bytes | 2025-9-28 17:04:34 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 81 Bytes | 2025-9-28 17:09:14 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 79 Bytes | 2025-9-28 17:00:03 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 78 Bytes | 2025-12-27 17:28:53 | ||
| 3ms | 328 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2025-3-22 15:38:17 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 95 Bytes | 2025-11-8 15:38:58 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2025-9-28 17:10:04 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 79 Bytes | 2025-9-28 17:11:28 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2025-9-28 16:56:30 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2025-9-28 17:07:51 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 92 Bytes | 2025-8-15 15:25:06 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 81 Bytes | 2025-9-28 17:12:20 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 77 Bytes | 2025-9-28 17:22:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 78 Bytes | 2025-9-28 17:05:53 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 97 Bytes | 2024-12-8 15:54:04 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14 | 88 Bytes | 2025-9-7 9:37:18 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 73 Bytes | 2025-3-26 20:44:57 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2025-3-30 10:11:57 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++98 | 89 Bytes | 2025-3-31 17:01:04 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++11 | 138 Bytes | 2025-3-16 10:33:30 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14 | 78 Bytes | 2025-9-28 16:58:49 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 78 Bytes | 2025-9-28 16:59:33 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14 | 78 Bytes | 2025-9-28 16:56:29 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 82 Bytes | 2025-9-28 16:57:49 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2025-9-28 16:56:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2025-9-28 17:01:56 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14 | 84 Bytes | 2025-9-7 9:40:49 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-11-8 15:36:47 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 80 Bytes | 2025-3-6 20:33:13 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14 | 83 Bytes | 2025-9-7 9:44:59 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 76 Bytes | 2025-9-28 17:13:37 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14 | 86 Bytes | 2025-9-28 17:12:06 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 79 Bytes | 2025-9-28 17:15:31 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 85 Bytes | 2024-12-8 15:35:42 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 78 Bytes | 2025-9-28 16:58:49 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 92 Bytes | 2025-4-25 21:20:58 | ||
| 3ms | 328 KiB | C++98 | 90 Bytes | 2024-12-29 15:33:40 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 80 Bytes | 2024-12-8 15:04:57 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 100 Bytes | 2025-11-8 15:37:11 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 87 Bytes | 2025-9-28 17:12:48 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 80 Bytes | 2025-9-28 16:57:09 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 85 Bytes | 2025-5-25 20:21:03 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 77 Bytes | 2025-9-28 16:56:42 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 94 Bytes | 2025-3-10 17:48:37 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 88 Bytes | 2025-3-2 18:25:44 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++11 | 89 Bytes | 2025-3-30 10:12:42 | ||
| 3ms | 772 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2025-3-24 22:12:21 |
- 1
信息
- ID
- 113
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 159
- 已通过
- 58
- 上传者