统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ms | 508 KiB | C++11 | 215 Bytes | 2025-4-26 9:50:10 | ||
12ms | 504 KiB | C++98 | 210 Bytes | 2025-4-25 19:30:24 | ||
12ms | 508 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2025-4-7 16:58:09 | ||
12ms | 508 KiB | C++11(O2) | 406 Bytes | 2025-4-25 19:22:23 | ||
12ms | 508 KiB | C++11 | 192 Bytes | 2025-4-20 11:34:28 | ||
12ms | 760 KiB | C++11 | 206 Bytes | 2025-4-20 11:34:31 | ||
13ms | 504 KiB | C++11 | 194 Bytes | 2025-4-20 9:51:40 | ||
13ms | 532 KiB | C++11(O2) | 468 Bytes | 2025-4-25 19:13:14 | ||
13ms | 504 KiB | C++11 | 725 Bytes | 2025-4-28 20:25:30 | ||
13ms | 504 KiB | C++11(O2) | 406 Bytes | 2025-4-25 19:23:46 | ||
13ms | 504 KiB | C++11 | 619 Bytes | 2025-4-26 9:43:51 | ||
13ms | 504 KiB | C++11 | 221 Bytes | 2025-4-20 11:33:56 | ||
13ms | 760 KiB | C++98 | 175 Bytes | 2025-4-7 16:59:15 | ||
13ms | 504 KiB | C++11 | 234 Bytes | 2025-4-20 11:35:51 | ||
13ms | 760 KiB | C++98 | 141 Bytes | 2025-4-7 17:07:58 | ||
13ms | 760 KiB | C++11 | 229 Bytes | 2025-4-20 9:50:03 | ||
13ms | 760 KiB | C++11 | 264 Bytes | 2025-4-20 9:57:00 | ||
13ms | 504 KiB | C++11 | 344 Bytes | 2025-5-19 20:21:56 | ||
14ms | 504 KiB | C++11 | 114 Bytes | 2025-4-13 21:43:13 | ||
14ms | 508 KiB | C++11 | 232 Bytes | 2025-4-20 9:51:42 | ||
14ms | 536 KiB | C++11 | 387 Bytes | 2025-4-26 16:03:44 | ||
14ms | 756 KiB | C++11 | 218 Bytes | 2025-4-20 9:50:02 | ||
14ms | 504 KiB | C++11 | 381 Bytes | 2025-4-25 19:27:41 | ||
14ms | 504 KiB | C++11 | 249 Bytes | 2025-4-26 16:03:40 | ||
15ms | 504 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2025-4-7 17:10:24 |
- 1
信息
- ID
- 181
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 75
- 已通过
- 25
- 上传者