统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++14 | 136 Bytes | 2026-1-17 9:56:02 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 95 Bytes | 2025-9-28 17:16:55 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 95 Bytes | 2025-9-28 17:22:27 | ||
| 2ms | 764 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2025-3-8 16:46:11 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 95 Bytes | 2025-9-28 17:17:09 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++98 | 102 Bytes | 2025-3-22 15:18:48 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 93 Bytes | 2025-9-28 17:11:53 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 90 Bytes | 2025-10-31 21:43:02 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2025-3-6 20:33:30 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11(O2) | 109 Bytes | 2025-4-13 20:06:29 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++14 | 96 Bytes | 2025-9-28 17:02:37 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 96 Bytes | 2025-9-28 17:18:51 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2025-4-26 14:48:45 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11(O2) | 116 Bytes | 2025-4-11 19:43:10 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2025-10-1 18:40:57 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 92 Bytes | 2025-9-28 17:17:33 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 94 Bytes | 2025-9-28 16:59:45 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 95 Bytes | 2025-5-12 17:06:09 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14 | 104 Bytes | 2025-9-7 9:39:46 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++14 | 94 Bytes | 2025-9-28 17:08:27 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 95 Bytes | 2025-12-27 17:11:49 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 93 Bytes | 2025-9-28 17:17:43 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 115 Bytes | 2025-11-8 15:54:41 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14 | 89 Bytes | 2025-10-2 19:08:37 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 93 Bytes | 2025-9-28 17:04:46 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 96 Bytes | 2025-9-28 17:14:14 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2025-3-2 18:26:39 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 116 Bytes | 2025-11-8 15:47:40 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++98 | 96 Bytes | 2024-12-8 15:05:32 | ||
| 3ms | 492 KiB | C++14 | 96 Bytes | 2025-9-28 17:16:23 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 96 Bytes | 2025-9-28 16:57:25 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++14 | 96 Bytes | 2025-9-28 16:58:57 | ||
| 3ms | 556 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2025-3-8 15:52:24 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 102 Bytes | 2026-1-10 16:40:23 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++14 | 99 Bytes | 2025-9-7 9:54:15 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 120 Bytes | 2024-12-8 15:10:31 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2025-3-29 15:20:32 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 106 Bytes | 2024-12-29 15:36:20 | ||
| 3ms | 772 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2025-3-22 15:39:23 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 101 Bytes | 2024-12-8 15:39:30 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14 | 103 Bytes | 2025-9-7 9:45:58 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2025-9-28 17:09:30 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 108 Bytes | 2025-4-25 21:21:24 | ||
| 3ms | 772 KiB | C++14 | 105 Bytes | 2025-9-13 22:16:57 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 94 Bytes | 2025-9-28 17:14:14 | ||
| 3ms | 464 KiB | C++14 | 94 Bytes | 2025-9-28 17:00:05 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 94 Bytes | 2025-12-27 17:25:28 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2025-3-24 22:19:45 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 95 Bytes | 2025-9-28 17:07:18 |
- 1
信息
- ID
- 224
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 114
- 已通过
- 49
- 上传者