统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 324 KiB | C++11 | 85 Bytes | 2025-3-29 15:21:25 | ||
2ms | 320 KiB | C++98 | 86 Bytes | 2024-12-8 15:06:00 | ||
2ms | 504 KiB | C++11(O2) | 106 Bytes | 2025-4-11 19:43:44 | ||
2ms | 504 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2025-6-8 14:30:14 | ||
2ms | 328 KiB | C++98 | 92 Bytes | 2025-3-22 15:19:32 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 85 Bytes | 2025-5-12 17:06:41 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 98 Bytes | 2025-3-22 15:54:35 | ||
3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 99 Bytes | 2025-4-13 20:07:28 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2025-3-6 20:33:42 | ||
3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 91 Bytes | 2024-12-8 15:42:13 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2025-3-2 18:27:20 | ||
3ms | 768 KiB | C++98 | 88 Bytes | 2025-2-24 17:08:57 | ||
3ms | 768 KiB | C++98 | 96 Bytes | 2024-12-29 15:37:09 | ||
3ms | 504 KiB | C++11 | 95 Bytes | 2025-4-19 15:32:23 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 101 Bytes | 2025-3-8 16:46:42 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 99 Bytes | 2025-3-24 22:23:13 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2025-4-25 21:22:04 | ||
3ms | 764 KiB | C++11(O2) | 99 Bytes | 2024-12-8 15:54:50 |
- 1
信息
- ID
- 335
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 20
- 已通过
- 18
- 上传者