统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 504 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2025-7-14 14:42:11 | ||
2ms | 504 KiB | C++98 | 96 Bytes | 2025-4-25 21:33:36 | ||
2ms | 504 KiB | C++11(O2) | 96 Bytes | 2025-4-11 19:50:35 | ||
2ms | 504 KiB | C++98 | 99 Bytes | 2025-5-12 17:19:12 | ||
3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 106 Bytes | 2025-4-15 21:19:20 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 102 Bytes | 2025-5-12 16:53:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2025-3-8 15:51:01 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 82 Bytes | 2025-3-6 20:34:38 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2025-3-22 15:53:43 | ||
3ms | 324 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2025-3-8 16:55:21 | ||
3ms | 764 KiB | C++11(O2) | 101 Bytes | 2024-12-8 16:00:07 | ||
3ms | 764 KiB | C++98 | 82 Bytes | 2024-12-8 15:31:37 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 94 Bytes | 2024-12-29 15:41:11 | ||
3ms | 516 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2025-4-18 20:50:47 |
- 1
信息
- ID
- 460
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 20
- 已通过
- 14
- 上传者