统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 536 KiB | C++98 | 237 Bytes | 2024-12-10 20:06:48 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14 | 249 Bytes | 2025-10-8 9:58:22 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11(O2) | 248 Bytes | 2025-4-11 20:03:15 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++11 | 237 Bytes | 2025-3-6 20:34:50 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14 | 322 Bytes | 2026-1-17 9:55:34 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2025-4-19 14:36:00 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14 | 169 Bytes | 2026-3-19 19:09:08 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 254 Bytes | 2025-5-12 17:27:01 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 184 Bytes | 2025-3-8 16:57:45 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11(O2) | 267 Bytes | 2025-4-15 21:21:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 201 Bytes | 2025-7-14 14:44:04 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14 | 186 Bytes | 2026-1-17 16:34:35 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 195 Bytes | 2025-10-1 19:30:32 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 126 Bytes | 2025-10-8 9:59:27 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 236 Bytes | 2025-4-25 21:31:25 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++11(O2) | 271 Bytes | 2024-12-8 15:47:21 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 121 Bytes | 2025-10-18 9:44:56 |
- 1
信息
- ID
- 471
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 27
- 已通过
- 17
- 上传者