ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
908 A1001   买生日礼物 25 / 66 5
909 A1002   特别的数 14 / 53 7
910 A1003   六合彩 16 / 71 7
911 A1004   新年 1 / 31 10
912 A1005   绿荫镇 17 / 77 7
913 A1006   期末排名 8 / 23 7
914 A1007   多学多练 1 / 19 10
917 A1009   分发书本 7 / 48 8
918 A1010   旅游的烦恼 3 / 3 10
919 A1011   逻辑表达式 1 / 10 10
482 J0001   【深基1.例2】简单的分苹果 39 / 91 4
508 J0002   【深基1.例3】简单的分苹果 2 31 / 68 4
519 J0003   【深基1.例9】圆的计算 27 / 96 6
530 J0004   【深基1.例10】简单的猴子吃桃 26 / 51 4
541 J0005   【深基1.例11】评测机队列 20 / 36 4
552 J0006   【深基1.习2】面积计算 29 / 55 3
563 J0007   【深基1.习1】清扫教室 25 / 41 3
574 J0008   【深基1.习3】竞赛得分 23 / 42 3
585 J0009   【深基1.习4】简单的分苹果 3 21 / 55 5
483 J0010   【深基1.习6】鸡兔共笼 21 / 54 5
494 J0011   【深基1.习7】定期存款 22 / 88 7
500 J0012   【深基2.例1】跑步 26 / 74 5
501 J0013   【深基2.例2】英文字母 25 / 58 4
502 J0014   【深基2.例3】玩橡皮泥 17 / 32 4
503 J0015   【深基2.例4】销量预测 19 / 31 3
504 J0016   【深基2.例5】苹果采购 44 / 81 3
505 J0017   【深基2.例6】字母转换 21 / 45 4
506 J0018   【深基2.例7】数字反转 23 / 41 3
507 J0019   【深基2.例8】再分肥宅水 26 / 73 5
509 J0020   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 28 / 69 5
510 J0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 29 / 40 1
511 J0022   【深基2.例12】上学迟到 17 / 58 6
512 J0023   【深基2.习2】三角形面积 14 / 61 7
513 J0024   【深基2.习5】小玉买文具 27 / 45 3
515 J0026   【深基2.习7】对角线 10 / 30 6
517 J0028   【深基3.例2】数的性质 20 / 142 8
518 J0029   【深基3.例3】闰年判断 24 / 87 6
520 J0030   【深基3.例4】Apples 29 / 124 7
521 J0031   【深基3.例5】洛谷团队系统 20 / 27 3
522 J0032   【深基3.例7】肥胖问题 25 / 54 4
523 J0033   【深基3.例8】三位数排序 24 / 85 6
524 J0034   【深基3.例9】月份天数 27 / 67 5
525 J0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 10 / 23 6
526 J0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 16 / 41 5
527 J0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 7 / 22 7
528 J0038   【深基3.习8】三角形分类 13 / 26 5
529 J0039   【深基3.习4】小玉家的电费 31 / 91 6
531 J0040   【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) 8 / 19 7
532 J0041   【深基3.习6】三角函数 6 / 9 9
533 J0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 31 / 58 3
534 J0043   【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC 5 / 7 9
535 J0044   【深基4.例2】找最小值 36 / 64 3
536 J0045   【深基4.例3】分类平均 13 / 30 5
537 J0046   【深基4.例4】一尺之棰 10 / 15 7
538 J0047   【深基4.例6】数字直角三角形 15 / 19 4
539 J0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 3 / 20 9
540 J0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 23 / 83 6
542 J0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 13 / 23 5
543 J0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 34 / 59 3
544 J0052   【深基4.例11】数列求和 16 / 32 5
545 J0053   【深基4.例13】质数口袋 19 / 55 6
546 J0054   【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 2 / 33 9
547 J0055   【深基4.习2】小玉在游泳 7 / 15 8
548 J0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 9 / 42 7
549 J0057   【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 5 / 7 9
550 J0058   【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 11 / 17 6
551 J0059   【深基4.习6】最长连号 5 / 13 9
553 J0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 2 / 7 10
554 J0061   【深基4.习8】求三角形 8 / 15 7
555 J0062   【深基4.习9】打分 6 / 19 8
556 J0063   【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor 3 / 4 10
557 J0064   【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 4 / 8 10
558 J0065   【深基5.例1】小鱼比可爱 12 / 17 6
559 J0066   【深基5.例2】小鱼的数字游戏 6 / 13 8
560 J0067   【深基5.例3】冰雹猜想 7 / 23 7
561 J0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 12 / 64 8
562 J0069   【深基5.例5】旗鼓相当的对手 6 / 13 8
564 J0070   【深基5.例7】工艺品制作 7 / 25 7
565 J0071   【深基5.例8】[AHOI2001] 彩票摇奖 12 / 36 6
566 J0072   【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 3 / 4 10
567 J0073   【深基5.例10】显示屏 3 / 6 10
568 J0074   【深基5.习1】梦中的统计 8 / 9 9
569 J0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 6 / 21 8
570 J0076   【深基5.习3】爱与愁的心痛 2 / 11 10
571 J0077   【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G 0 / 0 (无)
572 J0078   【深基5.习5】开灯 9 / 17 7
573 J0079   【深基5.习6】蛇形方阵 9 / 24 7
575 J0080   【深基5.习7】杨辉三角 16 / 32 5
576 J0081   【深基5.习8】Mc生存-插火把 15 / 66 7
577 J0082   【深基5.习9】压缩技术 6 / 18 8
578 J0083   【深基5.习10】压缩技术(续集版) 1 / 6 10
579 J0084   【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 3 / 15 9
580 J0085   【深基6.例1】自动修正 15 / 21 4
581 J0086   【深基6.例2】小书童——凯撒密码 14 / 30 5
582 J0087   【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 9 / 27 7
583 J0088   【深基6.例4】口算练习题 4 / 26 9
584 J0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 7 / 7 9
586 J0090   【深基6.例6】文字处理软件 5 / 8 10
587 J0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 8 / 24 7
588 J0092   【深基6.习1】手机 11 / 24 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题